Currently there is no data available |
Currently there is no data available |
Day | Urls | Size in MiB |
---|---|---|
14.04.2013 | 1,489,958 | 44,618 |
13.04.2013 | 2,997,472 | 88,676 |
12.04.2013 | 630,835 | 13,007 |
11.04.2013 | 2,333,221 | 56,274 |
09.04.2013 | 928,728 | 22,769 |
08.04.2013 | 2,360,447 | 58,999 |
07.04.2013 | 2,607,356 | 64,412 |
06.04.2013 | 1,209,303 | 28,920 |
02.04.2013 | 1,968,634 | 51,247 |
01.04.2013 | 2,770,921 | 69,584 |
Urls | Day |
---|---|
26,641,379 | 04.02.2013 |
24,866,115 | 03.02.2013 |
24,653,766 | 14.02.2013 |
23,469,987 | 13.02.2013 |
23,120,434 | 12.02.2013 |
21,864,232 | 07.02.2013 |
20,617,855 | 06.02.2013 |
20,406,619 | 08.02.2013 |
19,472,645 | 02.02.2013 |
19,308,338 | 15.02.2013 |
Size in MiB | day |
---|---|
650,747 | 14.02.2013 |
607,572 | 06.02.2013 |
593,088 | 07.02.2013 |
588,463 | 13.02.2013 |
586,371 | 12.02.2013 |
576,799 | 08.02.2013 |
490,267 | 15.02.2013 |
476,735 | 04.02.2013 |
450,522 | 03.02.2013 |
401,955 | 09.02.2013 |
Month | 2013 |
---|---|
Overall | 568.73 |
1 | 97.13 |
2 | 371.09 |
3 | 81.21 |
4 | 19.30 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
Month | 2013 |
---|---|
Overall | 12.45¹ |
1 | 1870.14 |
2 | 8416.53 |
3 | 1979.56 |
4 | 486.82 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
Currently there is no data available |