Currently there is no data available |
Currently there is no data available |
Day | Urls | Size in MiB |
---|---|---|
18.05.2009 | 49,998 | 1,217 |
17.05.2009 | 379,936 | 9,310 |
16.05.2009 | 349,577 | 9,347 |
15.05.2009 | 243,837 | 6,614 |
14.05.2009 | 274,418 | 7,659 |
13.05.2009 | 349,879 | 8,941 |
12.05.2009 | 1,023,722 | 27,173 |
10.05.2009 | 39,991 | 1,161 |
09.05.2009 | 319,287 | 8,613 |
08.05.2009 | 521,037 | 14,811 |
Urls | Day |
---|---|
1,078,357 | 07.05.2009 |
1,023,722 | 12.05.2009 |
721,240 | 06.05.2009 |
521,037 | 08.05.2009 |
379,936 | 17.05.2009 |
349,879 | 13.05.2009 |
349,577 | 16.05.2009 |
319,287 | 09.05.2009 |
274,418 | 14.05.2009 |
243,837 | 15.05.2009 |
Size in MiB | day |
---|---|
27,233 | 07.05.2009 |
27,173 | 12.05.2009 |
16,986 | 06.05.2009 |
14,811 | 08.05.2009 |
9,347 | 16.05.2009 |
9,310 | 17.05.2009 |
8,941 | 13.05.2009 |
8,613 | 09.05.2009 |
7,659 | 14.05.2009 |
6,614 | 15.05.2009 |
Month | 2009 |
---|---|
Overall | 5.37 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 5.37 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
Month | 2009 |
---|---|
Overall | 136.39 |
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 136.39 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
Currently there is no data available |